——佛山市华材职业技术学校实训中心简介
一、实训中心的建设特色
实训中心依照“一体两翼三同步”的定位进行规划和运作。“一体两翼”即以中职教育实践训导为主体,以校企合作、社会培训为两翼,依托园区、对接产业,服务禅城,培养‘敬人敬业,至精至诚’的中小企业的合格人才。“三同步”则是实训设施与市场发展同步,场室建设与教学改革同步,技能实训与社会实践同步。传承和创新实训教育教学管理机制和“8S”文化建设,全力打造现代化的汽车、机电、计算机、工艺美术、财商、服装、学前教育、园林设计、机械加工等9个实训基地。
二、实训中心的基本建设情况
根据学校开设的9大类16个专业布局实训基地, 平洲校区重点发展园林设计专业,南庄校区重点发展机械加工专业,校本部重点发展汽车、电子与信息技术、计算机网络技术、工艺美术专业。形成了以校本部为主体,平洲、南庄校区为两翼的办学格局,主干专业实训设备在省内企业和同类学校中处于领先水平。学校实训场室144间,实训面积达38605平方米,实训设备总值7839万元。
2009年,禅城区政府投资1.43亿元(含3000万元实训设备专项资金)的实训中心大楼投入使用,共十四层,实训场室85间,建筑面积20570平方米。
三、实训中心的建设成效
1、实训中心整体建设和布局
序号 | 专业名称 | 实训场室数量(间) | 实训面积(仅计算实训室室内面积,m2) | 实训设备值(万元) | ||||
基础实训室 | 专业专项实训室 | 综合实训室 | 其他 | 场室总数 | ||||
1 | 汽车类专业 | 2 | 12 | 4 | 5 | 23 | 7116 | 1730 |
2 | 电子类专业 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 6039 | 2660 |
3 | 信息类专业 | 5 | 11 | 6 | 3 | 25 | 3596 | 1600 |
4 | 艺术类专业 | 8 | 4 | 5 | 4 | 21 | 3512 | 458 |
5 | 财商类专业 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1052 | 210 |
6 | 学前教育专业 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3620 | 288 |
7 | 服装设计与制作专业 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1612 | 314 |
8 | 园林技术专业 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10424 | 183 |
9 | 机械加工技术专业 | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1634 | 396 |
全校统计 | 35 | 53 | 35 | 21 | 144 | 38605 | 7839 |
2、校企共建的主要校内实训基地(实训室)
专业名称 | 序号 | 基地名称 | 企业全称 |
汽车类专业 | 1 | 巴斯夫华南培训中心 | 巴斯夫涂料国际贸易(上海)有限公司 |
2 | 元泰汽车养护中心 (佛山市汽车维修技术支持中心) | 佛山市元泰机电设备有限公司 | |
3 | 汽车整车钣金实训中心 | 佛山市利泰集团有限公司 | |
电子类专业 | 4 | 西门子自动化控制培训认证中心 | 西门子(中国)有限公司 |
5 | 电子信息专业对外技术服务中心 | 佛山市蓝科电脑科技有限公司 佛山市鸿达电子科技有限公司 | |
6 | 楼宇智能化控制实训室 | 佛山市蓝天网络科技有限公司 | |
7 | 电子产品工艺实训1室 | 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市禅城区华兴电子电器厂 | |
8 | 制冷工艺与维修实训车间 | 广东美的电器股份有限公司 | |
信息类专业 | 9 | 神州数码学院 | 神州数码网络有限公司 |
10 | 综合布线室 | 广东唯康教育科技股份有限公司 | |
11 | 信息专业部技术服务中心 | 神州数码网络有限公司 | |
12 | H3C网络学院 | 杭州华三通信技术有限公司 | |
艺术类专业 | 13 | 佛山民间技艺人才培养基地 | 佛山民间艺术研究社 |
14 | 佛山市非物质文化遗产项目工艺美术大师工作坊 | 佛山市非物质文化遗产项目传承人 | |
15 | 广东三星装饰集团人才培养基地 | 广东三星装饰集团 |
3、构建先进的管理理念和科学有效的管理制度
成立校企合作工作机制,建立涵盖管理架构、实训场室建设、实训教学、资产、资料、安全、环境、技术服务等共十章节的管理制度。对实训中心实行统一管理,规范操作,形成长效机制。
4、营造8S管理环境,构建校企文化融合的育人机制
全面推行制8S模式管理,建立完善的8S管理的机制和8S评价、考核标准,每实训室制定8S准则和实施办法,在室风、学风、教风中体现校企共享的价值观、道德观、行为观和认同意识,形成具有本校特色的“8S专家解决系统”,创设具有仿真企业生产现场的实训教学文化氛围,潜移默化地提高学生的综合素质和职业素养。